Результаты вступительных испытаний
Поступающие на базе среднего общего и среднего профессионального образования по общеобразовательному предмету "Обществознание"
Группа №1
№ п/п | ФИО поступающего | Баллы |
1 | Абрамов Павел Игоревич | 54 |
2 | Богданович Елизавета Сергеевна | 55 |
3 | Бровкова Алина Игоревна | 50 |
4 | Буянова Татьяна Романовна | 65 |
5 | Гаркуша Виктория Сергеевна | 87 |
6 | Гутник Максим Эдуардович | 75 |
7 | Данилов Илья Михайлович | 47 |
8 | Дуброва Алина Алексеевна | 55 |
9 | Звягина Кристина Юрьевна | неявка |
10 | Зилинский Андрей Валерьевич | 77 |
11 | Караева Мария Эдуардовна | 75 |
12 | Кононенко Дарья Владимировна | 65 |
13 | Кузьменко Алина Александровна | 27 |
14 | Курилова Валерия Ярославовна | 71 |
15 | Левандовская Любовь Сергеевна | 45 |
16 | Лопатиева Алёна Евгеньевна | 46 |
17 | Мороз Юлия Михайловна | 65 |
18 | Никифоров Кирилл Игоревич | 45 |
19 | Овчарова Юлия Алексеевна | 60 |
20 | Орехова Ксения Сергеевна | 60 |
21 | Петросян Александр Джеймсович | 55 |
22 | Полякова Екатерина Николаевна | 87 |
23 | Попова Анжелика Витальевна | неявка |
24 | Растворов Егор Станиславович | 61 |
25 | Сабельникова Татьяна Александровна | 61 |
26 | Силкин Евгений Павлович | 60 |
27 | Сукачева Инна Андреевна | 54 |
28 | Текучев Андрей Романович | 48 |
29 | Фарашян Левон Аршакович | 47 |
30 | Черных Ксения Александровна | 65 |
31 | Шальнева Анастасия Сергеевна | 87 |
32 | Шанхоев Багаудин Ибрагимович | 45 |
33 | Шапкина Александра Игоревна | 50 |
34 | Шаповалова Дарья Александровна | 55 |
35 | Шарук Александр Сергеевич | 45 |
36 | Ширинова Элина Шабировна | 47 |
37 | Эфендиев Руслан Евгеньевич | 58 |
Группа №2
№ п/п | ФИО поступающего | Баллы |
1 | Аванесян Микаел Арменович | 62 |
2 | Агаханова Камилла Латифовна | 45 |
3 | Акопян Нарек Арамаисович | 65 |
4 | Алиев Магомед Алашович | 45 |
5 | Басова Ангелина Алексеевна | 53 |
6 | Бачаев Ислам Вахаевич | 45 |
7 | Благодаров Александр Александрович | 61 |
8 | Брунилина Анастасия Павловна | неявка |
9 | Булгаков Алексей Юрьевич | 45 |
10 | Георгиева Регина Георгиевна | 84 |
11 | Долгушина Мария Андреевна | 60 |
12 | Зороглян Тигран Андроевич | 72 |
13 | Иванова Мария Вячеславовна | 45 |
14 | Колесник Кристина Олеговна | 45 |
15 | Кропива Аделина Алексеевна | неявка |
16 | Куканов Александр Владимирович | 80 |
17 | Медведева Виктория Андреевна | 79 |
18 | Мороз Арина Борисовна | 45 |
19 | Москаленко Александра Александровна | 45 |
20 | Негреева Алина Сергеевна | 80 |
21 | Ноздрина Дарья Андреевна | 86 |
22 | Омаров Рашид Мирзамагомедович | 47 |
23 | Остапенко Екатерина Юрьевна | неявка |
24 | Перфилова Юлия Викторовна | 72 |
25 | Попова Екатерина Алексеевна | 57 |
26 | Пчеленцева Елена Вячеславовна | 80 |
27 | Рвачева Анастасия Юрьевна | 63 |
28 | Рыжих Наталья Александровна | 55 |
29 | Сафьянник Валентина Сергеевна | 68 |
30 | Сметанина Виктория Александровна | 57 |
31 | Соколова Валерия Дмитриевна | 56 |
32 | Стрюкова Катерина Максимовна | 55 |
33 | Суренко Иван Николаевич | 45 |
34 | Тельнюк Карина Геннадьевна | 75 |
35 | Умаров Иса Магомедович | неявка |
36 | Фаустова Екатерина Владимировна | 55 |
37 | Фисунова Наталья Александровна | 69 |
38 | Фролов Владимир Константинович | 88 |
39 | Щербакова Елена Ивановна | 72 |
Второй поток
№ п/п | ФИО поступающего | Баллы |
1 | Албагачиева Лиана Хусейновна | неявка |
2 | Балабан Инна Михайловна | 61 |
3 | Довбня Алла Юрьевна | неявка |
4 | Накалюжный Юрий Владимирович | 67 |
5 | Шарифов Санан Илхам оглы | 60 |
Поступающие на базе среднего общего и среднего профессионального образования по общеобразовательному предмету "Русский язык"
Группа №1
№ п/п | ФИО поступающего | Баллы |
1 | Абрамов Павел Игоревич | 50 |
2 | Богданович Елизавета Сергеевна | 70 |
3 | Бровкова Алина Игоревна | 56 |
4 | Буянова Татьяна Романовна | 56 |
5 | Гаркуша Виктория Сергеевна | 88 |
6 | Гутник Максим Эдуардович | 66 |
7 | Данилов Илья Михайлович | 52 |
8 | Дуброва Алина Алексеевна | 84 |
9 | Зилинский Андрей Валерьевич | 46 |
10 | Караева Мария Эдуардовна | 62 |
11 | Кононенко Дарья Владимировна | 84 |
12 | Курилова Валерия Ярославовна | 72 |
13 | Левандовская Любовь Сергеевна | 62 |
14 | Лопатиева Алёна Евгеньевна | 56 |
15 | Мороз Юлия Михайловна | 58 |
16 | Никифоров Кирилл Игоревич | 52 |
17 | Овчарова Юлия Алексеевна | 78 |
18 | Орехова Ксения Сергеевна | 70 |
19 | Петросян Александр Джеймсович | 56 |
20 | Полякова Екатерина Николаевна | 86 |
21 | Растворов Егор Станиславович | 42 |
22 | Сабельникова Татьяна Александровна | 38 |
23 | Силкин Евгений Павлович | 64 |
24 | Сукачева Инна Андреевна | 52 |
25 | Текучев Андрей Романович | 54 |
26 | Фарашян Левон Аршакович | 66 |
27 | Черных Ксения Александровна | 70 |
28 | Шальнева Анастасия Сергеевна | 82 |
29 | Шанхоев Багаудин Ибрагимович | 62 |
30 | Шапкина Александра Игоревна | 68 |
31 | Шаповалова Дарья Александровна | 48 |
32 | Шарук Александр Сергеевич | 50 |
33 | Эфендиев Руслан Евгеньевич | 54 |
Группа №2
№ п/п | ФИО поступающего | Баллы |
1 | Аванесян Микаел Арменович | 68 |
2 | Агаханова Камилла Латифовна | 64 |
3 | Акопян Нарек Арамаисович | 64 |
4 | Басова Ангелина Алексеевна | 50 |
5 | Бачаев Ислам Вахаевич | 50 |
6 | Благодаров Александр Александрович | 54 |
7 | Георгиева Регина Георгиевна | 74 |
8 | Долгушина Мария Андреевна | 64 |
9 | Зороглян Тигран Андроевич | 66 |
10 | Иванова Мария Вячеславовна | 56 |
11 | Колесник Кристина Олеговна | 52 |
12 | Куканов Александр Владимирович | 70 |
13 | Медведева Виктория Андреевна | 70 |
14 | Мороз Арина Борисовна | 74 |
15 | Москаленко Александра Александровна | 56 |
16 | Негреева Алина Сергеевна | 62 |
17 | Ноздрина Дарья Андреевна | 88 |
18 | Омаров Рашид Мирзамагомедович | 44 |
19 | Перфилова Юлия Викторовна | 74 |
20 | Попова Екатерина Алексеевна | 50 |
21 | Пчеленцева Елена Вячеславовна | 74 |
22 | Рвачева Анастасия Юрьевна | 74 |
23 | Рыжих Наталья Александровна | 78 |
24 | Сафьянник Валентина Сергеевна | 76 |
25 | Сметанина Виктория Александровна | 64 |
26 | Соколова Валерия Дмитриевна | 48 |
27 | Стрюкова Катерина Максимовна | 50 |
28 | Суренко Иван Николаевич | 58 |
29 | Тельнюк Карина Геннадьевна | 72 |
30 | Фаустова Екатерина Владимировна | 52 |
31 | Фисунова Наталья Александровна | 70 |
32 | Фролов Владимир Константинович | 86 |
33 | Щербакова Елена Ивановна | 72 |
Второй поток
№ п/п | ФИО поступающего | Баллы |
1 | Балабан Инна Михайловна | 66 |
2 | Накалюжный Юрий Владимирович | 40 |
3 | Шарифов Санан Илхам оглы | 50 |
Поступающие на базе среднего общего и среднего профессионального образования по общеобразовательному предмету "Основы государства и права"
Группа №1
№ п/п | ФИО поступающего | Баллы |
1 | Абрамов Павел Игоревич | 57 |
2 | Богданович Елизавета Сергеевна | 80 |
3 | Бровкова Алина Игоревна | 60 |
4 | Буянова Татьяна Романовна | 80 |
5 | Гаркуша Виктория Сергеевна | 60 |
6 | Гутник Максим Эдуардович | 75 |
7 | Данилов Илья Михайлович | 50 |
8 | Дуброва Алина Алексеевна | 60 |
9 | Зилинский Андрей Валерьевич | 80 |
10 | Караева Мария Эдуардовна | 65 |
11 | Кононенко Дарья Владимировна | 60 |
12 | Курилова Валерия Ярославовна | 65 |
13 | Левандовская Любовь Сергеевна | 50 |
14 | Лопатиева Алёна Евгеньевна | 60 |
15 | Мороз Юлия Михайловна | 75 |
16 | Никифоров Кирилл Игоревич | 57 |
17 | Овчарова Юлия Алексеевна | 55 |
18 | Орехова Ксения Сергеевна | 53 |
19 | Петросян Александр Джеймсович | 50 |
20 | Полякова Екатерина Николаевна | 87 |
21 | Растворов Егор Станиславович | 58 |
22 | Сабельникова Татьяна Александровна | 66 |
23 | Силкин Евгений Павлович | 63 |
24 | Сукачева Инна Андреевна | 72 |
25 | Текучев Андрей Романович | неявка |
26 | Фарашян Левон Аршакович | 50 |
27 | Черных Ксения Александровна | 70 |
28 | Шальнева Анастасия Сергеевна | 93 |
29 | Шанхоев Багаудин Ибрагимович | 65 |
30 | Шапкина Александра Игоревна | 65 |
31 | Шаповалова Дарья Александровна | 63 |
32 | Шарук Александр Сергеевич | 60 |
33 | Ширинова Элина Шабировна | 63 |
34 | Эфендиев Руслан Евгеньевич | 60 |
Группа №2
№ п/п | ФИО поступающего | Баллы |
1 | Аванесян Микаел Арменович | 65 |
2 | Агаханова Камилла Латифовна | 50 |
3 | Басова Ангелина Алексеевна | 50 |
4 | Бачаев Ислам Вахаевич | 50 |
5 | Благодаров Александр Александрович | 68 |
6 | Георгиева Регина Георгиевна | 80 |
7 | Долгушина Мария Андреевна | 65 |
8 | Зороглян Тигран Андроевич | 40 |
9 | Иванова Мария Вячеславовна | 50 |
10 | Колесник Кристина Олеговна | 65 |
11 | Куканов Александр Владимирович | 78 |
12 | Медведева Виктория Андреевна | 70 |
13 | Мороз Арина Борисовна | 65 |
14 | Москаленко Александра Александровна | 63 |
15 | Негреева Алина Сергеевна | 70 |
16 | Ноздрина Дарья Андреевна | 90 |
17 | Омаров Рашид Мирзамагомедович | 65 |
18 | Перфилова Юлия Викторовна | 90 |
19 | Попова Екатерина Алексеевна | 55 |
20 | Пчеленцева Елена Вячеславовна | 65 |
21 | Рвачева Анастасия Юрьевна | неявка |
22 | Рыжих Наталья Александровна | 50 |
23 | Сафьянник Валентина Сергеевна | неявка |
24 | Сметанина Виктория Александровна | 70 |
25 | Соколова Валерия Дмитриевна | 65 |
26 | Стрюкова Катерина Максимовна | 70 |
27 | Тельнюк Карина Геннадьевна | 65 |
28 | Фаустова Екатерина Владимировна | 60 |
29 | Фисунова Наталья Александровна | 70 |
30 | Фролов Владимир Константинович | 82 |
31 | Щербакова Елена Ивановна | 70 |
Второй поток
№ п/п | ФИО поступающего | Баллы |
1 | Накалюжный Юрий Владимирович | 60 |
2 | Шарифов Санан Илхам оглы | 55 |
Поступающие на базе среднего общего и среднего профессионального образования по общеобразовательному предмету "История"
Группа №1
№ п/п | ФИО поступающего | Баллы |
1 | Акопян Нарек Арамаисович | 37 |
2 | Суренко Иван Николаевич | 36 |
Второй поток
№ п/п | ФИО поступающего | Баллы |
1 | Балабан Инна Михайловна | 68 |
Поступающие на базе высшего образования по дисциплине "Право" (цивилистический блок)
Второй поток
№ п/п | Ф.И.О. | Баллы |
1 | Стецурина Ирина Сергеевна | 60 |
2 | Нагорная Елизавета Валерьевна | 72 |
3 | Погорелова Катарина Юрьевна | 65 |
4 | Ползикова Надежда Геннадиевна | 60 |
5 | Кухтарев Денис Владимирович | 60 |
6 | Велигурин Роман Витальевич | 60 |
7 | Дарре Ульрих Владимирович | 67 |
8 | Шомахова Изабелла Нарзановна | 60 |
9 | Медведков Семён Дмитриевич | 68 |
10 | Шапошникова Дарья Сергеевна | 65 |
11 | Скрипкина Александра Александровна | 75 |
12 | Бондарева Алёна Алексеевна | 85 |
13 | Ли Эдуард Александрович | 65 |
14 | Жаркова Анастасия Юрьевна | 62 |
15 | Багунц Давид Камоевич | 67 |
16 | Дагаев Михаил Геннадьевич | 55 |
17 | Бондарь Ирина Олеговна | 60 |
18 | Зубец Ольга Романовна | 68 |
19 | Волненко Олеся Борисовна | 80 |
20 | Евлоева Имант Ибрагимовна | Н/Я |
21 | Поддубная Инесса Александровна | 57 |
Первый поток
№ п/п | ФИО поступающего | Баллы |
1 | Авдеева Валерия Геннадьевна | 45 |
2 | Авилов Александр Валентинович | 80 |
3 | Акопян Ваан Вагенакович | 50 |
4 | Алманов Владимир Аристотелевич | 68 |
5 | Анопко Евгений Андреевич | 80 |
6 | Бабунидзе Александр Бондоевич | 50 |
7 | Бакаева Марина Алексеевна | 50 |
8 | Бархо София Юрьевна | 70 |
9 | Батыщева Анна Викторовна | 78 |
10 | Бахмудов Камиль Гаджимурадович | 60 |
11 | Белоиванова Анна Александровна | н/я |
12 | Бондаренко Владислав Сергеевич | 70 |
13 | Бушева Алина Дмитриевна | 65 |
14 | Буштырева Ирина Владимировна | 88 |
15 | Василенко Екатерина Александровна | 80 |
16 | Ващенко Анастасия Андреевна | 77 |
17 | Веркина Кристина Юрьевна | 65 |
18 | Власова Анастасия Олеговна | 95 |
19 | Габызян Саркис Калустович | 80 |
20 | Гавриленко Иветта Юрьевна | 65 |
21 | Гайбарян Вероника Владимировна | 78 |
22 | Гарбуз Кристина Викторовна | 90 |
23 | Глова Ирина Игоревна | 98 |
24 | Головина Яна Дмитриевна | 85 |
25 | Гончарова Анастасия Игоревна | 85 |
26 | Гречко Анастасия Сергеевна | 60 |
27 | Гутьяр Ангелина Игоревна | 90 |
28 | Деменева Дарья Васильевна | 73 |
29 | Дерлугян Маргарита Дмитриевна | 89 |
30 | Дудкин Петр Сергеевич | 68 |
31 | Евлоева Имант Ибрагимовна | н/я |
32 | Ермаков Арсений Викторович | 70 |
33 | Жиров Игорь Константинович | 70 |
34 | Закарян Сурик Акопович | 85 |
35 | Иванин Александр Григорьевич | 78 |
36 | Иванкова Нина Андреевна | 98 |
37 | Иванов Никита Юрьевич | 70 |
38 | Инасаридзе Анзори Малхазович | 75 |
39 | Камышенская Елизавета Александровна | 85 |
40 | Касюкин Александр Сергеевич | 75 |
41 | Керимов Эмин Тейюб Оглы | н/я |
42 | Ключенко Вероника Вадимовна | 77 |
43 | Князева Елизавета Владиславовна | 93 |
44 | Кожухова Виктория Сергеевна | 85 |
45 | Козин Роман Вадимович | 86 |
46 | Колодизенко Вероника Андреевна | 70 |
47 | Колодин Денис Михайлович | 86 |
48 | Коновалов Владислав Викторович | 79 |
49 | Крахмальная Марина Петровна | 80 |
50 | Кривицкая Юлия Станиславовна | 97 |
51 | Кружкова Софья Андреевна | 80 |
52 | Кукленко Дарья Юрьевна | 75 |
53 | Лагутин Максим Сергеевич | 98 |
54 | Мажурина Марина Игоревна | 70 |
55 | Максаков Андрей Алексеевич | 85 |
56 | Маримов Станислав Валерьевич | 50 |
57 | Мартиросова Эмилия Эмильевна | 75 |
58 | Марчихин Кирилл Александрович | 90 |
59 | Матвеева Алина Александровна | н/я |
60 | Мелихова Диана Игоревна | 80 |
61 | Минкин Захар Николаевич | 76 |
62 | Мироненко Екатерина Александровна | 68 |
63 | Мусина Диана Руслановна | 75 |
64 | Мхитарян Диана Овсеповна | 65 |
65 | Недыба Дарья Сергеевна | 90 |
66 | Нестеренко Артем Арсенович | 98 |
67 | Нестерова Мария Геннадьевна | 75 |
68 | Неткачева Вероника Андреевна | 98 |
69 | Нешева Валерия Валерьевна | 86 |
70 | Никдорин Андрей Александрович | 75 |
71 | Овсепян Анкин Аркадьевна | 65 |
72 | Павленко Станислав Александрович | 78 |
73 | Пелипенко Артем Сергеевич | 50 |
74 | Петречук Илья Николаевич | 77 |
75 | Плиева Фатима Илезовна | 75 |
76 | Поддубная Инесса Александровна | н/я |
77 | Полонская Мария Валерьевна | 80 |
78 | Понтелимонов Владислав Вадимович | 75 |
79 | Путилина Ольга Анатольевна | 90 |
80 | Пушкина Александра Анатольевна | 60 |
81 | Савченко Мария Игоревна | 80 |
82 | Сагирова Анна Алексеевна | 55 |
83 | Самсонов Алексей Геннадиевич | 98 |
84 | Свистунова Алиса Сергеевна | 50 |
85 | Семенова Анастасия Вячеславовна | н/я |
86 | Соцкая Виктория Сергеевна | 78 |
87 | Спиридонов Никита Денисович | 76 |
88 | Терстуях Яна Алексеевна | 89 |
89 | Ткаченко Елизавета Сергеевна | 90 |
90 | Троицкий Олег Эдуардович | 87 |
91 | Ужахов Адам Мусаевич | 50 |
92 | Фадеева Диана Олеговна | 50 |
93 | Фаустов Олег Игоревич | 70 |
94 | Филь Павел Павлович | 70 |
95 | Форопонов Богдан Александрович | 50 |
96 | Хализова Анастасия Сергеевна | 87 |
97 | Харченко Александр Александрович | 75 |
98 | Холина Юлия Александровна | 85 |
99 | Хырхырян Елизавета Мироновна | 71 |
100 | Цветкова Анастасия Сергеевна | 50 |
101 | Цыкалова Ирина Вячеславовна | 76 |
102 | Чепурченко Павел Андреевич | н\я |
103 | Шалагинова Наталья Алексеевна | 90 |
104 | Шарипова Анастасия Михайловна | 70 |
105 | Шмыгаль Валентин Александрович | 80 |
106 | Щелчков Станислав Андреевич | 97 |
107 | Эдгулова Алина Муаедовна | 98 |
108 | Яковлева Вероника Ильинична | 70 |
109 | Яровая Елена Владимировна | 91 |
Поступающие на базе высшего образования по дисциплине "Право" (криминалистический блок)
Второй поток
№ п/п | Ф.И.О. | Баллы |
1 | Солянская Ксения Витальевна | 60 |
2 | Прохорова Екатерина Витальевна | Н/Я |
3 | Оганнисян Арутюн Саргисович | 60 |
4 | Степичева Анастасия Андреевна | 75 |
5 | Ахеян Амбарцум Артёмович | Н/Я |
6 | Завгородняя Ольга Александровна | Н/Я |
7 | Колаев Бадма Дорджиевич | Н/Я |
8 | Солтаева Лаура Магомед-Наипова | 72 |
9 | Пантюхова Яна Владимировна | 80 |
10 | Носачев Дмитрий Евгеньевич | 60 |
Первый поток
№ п/п | ФИО поступающего | Баллы |
1 | Агабекян Артур Валерьевич | 68 |
2 | Апрелева Анастасия Антоновна | 65 |
3 | Аревян Артур Оганесович | 62 |
4 | Баскариев Хасболат Хизирович | 58 |
5 | Бобрышова Надежда Романовна | 75 |
6 | Бондаренко Екатерина Владимировна | 97 |
7 | Веркина Кристина Юрьевна | 67 |
8 | Гайденко Елена Николаевна | 80 |
9 | Ганева Маргарита Александровна | 75 |
10 | Герасимик Владимир Алексеевич | 70 |
11 | Гревцов Станислав Игоревич | 65 |
12 | Джилесашвили Нино Доментиевна | 72 |
13 | Коваль Евгений Владимирович | 60 |
14 | Кожевникова Анна Сергеевна | 85 |
15 | Коряк Антон Андреевич | 57 |
16 | Кружкова Софья Андреевна | 67 |
17 | Кулаксизова Светлана Янисовна | 70 |
18 | Лащенова Анастасия Викторовна | 75 |
19 | Лебедева Виктория Александровна | 97 |
20 | Литвинов Денис Игоревич | 98 |
21 | Лобов Владислав Юрьевич | 62 |
22 | Лучинкина Елена Сергеевна | 58 |
23 | Люлько Андрей Николаевич | 55 |
24 | Ляховец Анастасия Владимировна | 75 |
25 | Макарова Ксения Игоревна | 96 |
26 | Макушенко Андрей Вячеславович | 60 |
27 | Маргарян Надежда Манвеловна | 98 |
28 | Маримов Станислав Валерьевич | 60 |
29 | Мелкозёров Георгий Алексеевич | 61 |
30 | Молодочкина Валерия Валерьевна | 76 |
31 | Муратова Анна Григорьевна | 55 |
32 | Никитенко Никита Сергеевич | 98 |
33 | Носачев Дмитрий Евгеньевич | н/я |
34 | Олексюк Антон Васильевич | 50 |
35 | Орлова Елизавета Валерьевна | 62 |
36 | Острянина Дарья Евгеньевна | н/я |
37 | Пантюхова Яна Владимировна | н/я |
38 | Панферова Анастасия Андреевна | 75 |
39 | Петрова Кристина Дмитриевна | 70 |
40 | Петросьян Наталья Владимировна | 62 |
41 | Полянская Анжелика Владимировна | н/я |
42 | Портнова Мария Сергеевна | 80 |
43 | Пятибратов Владимир Андреевич | 97 |
44 | Савченко Наталия Александровна | 60 |
45 | Сайко Владимир Сергеевич | 50 |
46 | Семенчатенко Даниил Иванович | 60 |
47 | Сенотрусов Денис Сергеевич | 65 |
48 | Степура Дмитрий Андреевич | 60 |
49 | Тухканен Владислав Олегович | 70 |
50 | Украинцев Павел Александрович | 96 |
51 | Фаргиев Имран Ибрагимович | 99 |
52 | Федорушко Илья Сергеевич | 70 |
53 | Черников Сергей Сергеевич | 80 |
54 | Чернобаева Ольга Игоревна | 93 |
55 | Чичельницкий Андрей Константинович | 60 |
56 | Шабанова Светлана Алексеевна | 90 |
Поступающие на базе высшего образования по направлению подготовки Лингвистика (Магистратура), по дисциплине "Английский язык"
№ п/п | Ф.И.О. | Баллы |
1 | Гладкая Мария Юрьевна | 70 |
2 | Григорян Кристина Владимировна | 80 |
Поступающие на базе высшего образования по направлению подготовки 40.03.01"Юриспруденция"(2-е высшее), по дисциплине "Обществознание"
№ п/п | Ф.И.О. | Баллы |
1 | Адрианов Владимир Викторович | 48 |
2 | Балкарова Фатимат Аниуаровна | 56 |
3 | Богатищева Кристина Игоревна | неявка |
4 | Бочков Николай Николаевич | 48 |
5 | Ивашова Зинаида Михайловна | неявка |
6 | Исаев Артур Курбанович | 64 |
7 | Кривко Евгений Александрович | 51 |
8 | Максимова Юлия Аблякимовна | неявка |
9 | Марченко Наталья Викторовна | 50 |
10 | Попов Владислав Валерьевич | 46 |
11 | Скачкова Светлана Александровна | 60 |
12 | Сорокин Сергей Андреевич | 51 |
13 | Федоренко Марина Андреевна | 61 |
14 | Шелихов Дмитрий Эдуардович | 56 |
15 | Юшко Владислав Николаевич | 62 |
Поступающие на базе высшего образования по направлению подготовки 40.03.01"Юриспруденция"(2-е высшее), по дисциплине "Русский язык"
№ п/п | Ф.И.О. | Баллы |
1 | Андрианов Владимир Викторович | 70 |
2 | Балкарова Фатимат Аниуаровна | 62 |
3 | Бочков Николай Николаевич | 76 |
4 | Исаев Артур Курбанович | 76 |
5 | Кривко Евгений Александрович | 44 |
6 | Марченко Наталья Викторовна | 70 |
7 | Попов Владислав Валерьевич | 62 |
8 | Скачкова Светлана Александровна | 50 |
9 | Сорокин Сергей Андреевич | 64 |
10 | Федоренко Марина Андреевна | 40 |
11 | Шелихов Дмитрий Эдуардович | 76 |
12 | Юшко Владислав Ноколаевич | 64 |
Поступающие на базе высшего образования по направлению подготовки 40.03.01"Юриспруденция"(2-е высшее), по дисциплине "Основы государства и права"
№ п/п | Ф.И.О. | Баллы |
1 | Андрианов Владимир Викторович | 74 |
2 | Балкарова Фатимат Аниуаровна | 68 |
3 | Бочков Николай Николаевич | 72 |
4 | Исаев Артур Курбанович | 60 |
5 | Кривко Евгений Александрович | 65 |
6 | Марченко Наталья Викторовна | 65 |
7 | Попов Владислав Валерьевич | 64 |
8 | Скачкова Светлана Александровна | 70 |
9 | Сорокин Сергей Андреевич | 70 |
10 | Федоренко Марина Андреевна | 72 |
11 | Шелихов Дмитрий Эдуардович | 64 |
12 | Юшко Владислав Ноколаевич | 75 |