Списки поступающих
 
Дата формирования - 15.08.2024. Время формирования - 13:42:01.
Конкурсная группа - Юриспруденция (Бакалавр, очная, бюджет) (Ростов-на-Дону, 2024)
Всего мест: 20. Зачислено: 20. К зачислению: 0.
 
Уникальный код
Приоритет
Сумма баллов Сумма баллов по предметам
ОГП / Обществознание
Русский язык
История / История России (вопросы государства и права)
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные)
Преимущ.
право
Все отличительные признаки Без вступительных испытаний (олимпиадник) Оригинал в вузе Оригинал из ЕПГУ Представление приказа
1 177-802-270 89 1 296 291 96 100 95 5
2 158-767-857 44 1 288 283 100 86 97 5
3 162-881-746 97 1 284 277 88 94 95 7
4 145-365-186 68 1 280 275 92 94 89 5
5 158-995-594 59 1 279 277 94 83 100 2
6 151-926-823 74 2 279 274 86 90 98 5
7 163-720-913 61 2 278 271 77 97 97 7
8 156-891-791 26 12 276 269 81 91 97 7
9 138-823-119 72 1 274 269 83 89 97 5
10 147-647-975 18 1 271 271 96 86 89 0
11 158-960-828 23 1 270 268 88 83 97 2
12 173-094-461 71 1 269 269 88 86 95 0
13 184-649-869 36 5 265 260 88 85 87 5
14 159-056-274 84 1 264 257 90 83 84 7
15 200-395-456 28 1 262 257 83 94 80 5
16 167-166-515 87 5 262 255 98 75 82 7 Преимущественное право (подпункт 4.10.15 Правил приема) Преимущественное право (подпункт 4.10.15 Правил приема)
17 157-766-064 08 1 261 261 85 87 89 0 № 3397/ф от 08.08.2024
18 167-404-163 63 1 261 259 83 81 95 2 № 3397/ф от 08.08.2024
19 000169208 2 261 259 81 89 89 2 Лица(и их дети), принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание
20 193-241-317 55 1 261 256 88 81 87 5
21 186-758-535 38 1 261 256 83 91 82 5
22 158-491-571 06 2 260 255 90 89 76 5
23 196-684-214 25 1 260 255 79 89 87 5 № 3397/ф от 08.08.2024
24 158-381-361 88 4 260 255 75 91 89 5
25 158-312-887 82 5 260 253 92 83 78 7
26 159-118-519 80 2 259 254 81 90 83 5
27 184-582-342 97 4 258 251 73 89 89 7
28 158-397-219 11 1 257 257 90 89 78 0
29 160-578-696 95 8 257 252 83 91 78 5 Лица(и их дети), принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание
30 157-700-706 66 2 257 250 81 89 80 7
31 141-715-258 38 1 257 247 85 78 84 10
32 196-517-747 20 1 256 251 83 86 82 5
33 184-076-401 72 1 256 249 83 86 80 7 № 3397/ф от 08.08.2024
34 158-798-450 44 1 256 249 77 83 89 7
35 174-684-460 07 1 255 253 90 83 80 2
36 158-135-078 67 1 255 250 75 91 84 5 № 3397/ф от 08.08.2024
37 162-364-819 69 5 255 250 75 91 84 5
38 159-845-425 19 1 255 248 83 78 87 7
39 159-156-764 02 1 255 248 75 89 84 7
40 158-801-199 86 1 254 249 73 81 95 5 № 3397/ф от 08.08.2024
41 193-660-462 93 1 254 247 86 81 80 7 № 3397/ф от 08.08.2024
42 161-419-767 68 1 253 248 81 89 78 5
43 170-534-367 53 1 253 248 75 86 87 5 № 3397/ф от 08.08.2024
44 159-053-698 92 1 253 246 83 70 93 7 № 3397/ф от 08.08.2024
45 158-949-374 40 1 252 242 73 72 97 10 Лица(и их дети) военнослужащие, сотрудники, направленные в другие государства за исключением погибших, получивших увечье или заболевание
46 181-503-784 62 1 251 249 71 94 84 2 № 3397/ф от 08.08.2024
47 153-407-193 45 1 251 244 88 86 70 7
48 157-628-493 07 1 250 250 75 91 84 0 № 3397/ф от 08.08.2024
49 182-640-660 72 2 250 245 77 86 82 5
50 160-209-211 13 1 249 249 83 73 93 0 № 3397/ф от 08.08.2024
51 151-859-092 84 1 249 249 73 89 87 0
52 158-672-078 04 1 249 249 73 83 93 0
53 160-784-872 94 8 249 244 83 83 78 5
54 157-168-843 00 1 249 242 83 83 76 7
55 157-767-174 17 1 248 248 62 91 95 0
56 157-676-245 10 1 248 246 83 83 80 2
57 158-495-374 19 1 248 243 88 83 72 5
58 142-715-863 60 1 248 243 70 86 87 5
59 164-782-826 07 2 248 241 73 86 82 7
60 158-961-303 03 1 247 247 72 91 84 0
61 163-897-915 31 2 247 242 79 81 82 5 № 3397/ф от 08.08.2024
62 157-092-661 81 1 247 242 72 83 87 5 № 3397/ф от 08.08.2024
63 159-482-618 10 2 247 240 77 91 72 7
64 149-742-701 95 2 246 246 81 89 76 0
65 158-536-488 08 1 246 241 71 91 79 5 № 3397/ф от 08.08.2024
66 146-556-295 90 1 245 240 81 81 78 5 № 3397/ф от 08.08.2024
67 180-494-397 91 6 244 242 68 81 93 2
68 157-822-011 66 1 243 241 81 73 87 2
69 174-260-367 62 1 243 238 85 81 72 5
70 158-750-361 93 1 243 236 71 83 82 7 Ребенок-инвалид
71 158-377-155 02 1 242 242 83 89 70 0
72 171-493-816 84 1 242 242 83 81 78 0 № 3397/ф от 08.08.2024
73 145-380-128 48 1 242 240 90 57 93 2
74 156-640-912 77 1 242 237 66 97 74 5
75 158-412-870 79 1 241 239 85 70 84 2 № 3397/ф от 08.08.2024
76 138-351-849 76 3 241 236 82 88 66 5
77 159-372-993 19 2 241 234 86 70 78 7
78 159-168-005 84 1 240 240 86 78 76 0 № 3397/ф от 08.08.2024
79 180-643-382 67 1 240 238 68 94 76 2
80 163-849-415 00 1 240 235 75 86 74 5
81 144-720-020 24 2 240 235 72 97 66 5
82 157-466-759 14 1 239 239 75 77 87 0 № 3397/ф от 08.08.2024
83 157-414-910 71 1 239 232 81 64 87 7
84 176-612-090 73 1 238 238 73 78 87 0
85 177-395-571 25 2 238 238 71 83 84 0
86 159-029-676 95 1 238 236 77 70 89 2
87 154-902-471 65 1 238 236 75 89 72 2
88 162-739-465 92 1 238 233 69 77 87 5
89 186-528-416 05 1 238 228 70 78 80 10
90 158-314-017 52 1 237 237 83 72 82 0
91 148-026-106 39 1 237 237 75 78 84 0
92 158-346-118 79 1 237 232 79 69 84 5
93 175-765-310 01 1 237 232 73 83 76 5
94 185-561-674 06 2 237 227 71 72 84 10 Лица(и их дети), принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание
95 139-670-859 08 7 236 231 81 78 72 5
96 144-304-451 25 1 236 231 77 86 68 5
97 162-551-051 40 4 235 235 79 78 78 0
98 160-036-443 18 1 235 233 72 83 78 2
99 157-162-033 50 1 234 234 75 75 84 0
100 163-796-032 96 1 234 227 72 73 82 7
101 159-677-670 41 1 233 233 70 81 82 0
102 162-409-114 39 1 233 228 76 82 70 5
103 172-705-166 61 1 233 226 77 89 60 7
104 203-625-602 24 4 233 226 77 73 76 7
105 153-407-192 44 1 233 226 71 91 64 7
106 157-320-515 47 1 233 226 71 73 82 7
107 161-942-475 76 1 233 226 70 67 89 7
108 215-285-146 49 1 232 227 75 78 74 5
109 154-183-460 58 1 232 227 67 82 78 5
110 147-363-856 89 1 232 227 67 73 87 5
111 159-349-973 28 1 232 225 70 83 72 7
112 125-076-117 30 1 230 230 81 83 66 0
113 165-043-847 62 1 230 228 73 75 80 2 Лица(и их дети), принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание
114 142-293-964 66 5 230 225 81 60 84 5
115 165-068-312 66 1 230 225 57 81 87 5
116 176-564-430 00 1 229 229 70 66 93 0
117 157-688-968 51 1 229 229 67 78 84 0
118 159-886-745 56 1 229 227 72 75 80 2
119 157-261-881 84 1 229 224 70 82 72 5
120 181-417-439 63 2 228 228 85 63 80 0
121 208-468-343 79 1 228 223 73 77 73 5
122 206-905-862 71 1 228 221 66 73 82 7
123 157-759-940 34 1 227 222 63 85 74 5
124 158-667-949 41 1 225 225 79 70 76 0
125 172-449-128 73 1 225 220 79 63 78 5
126 157-823-244 85 1 225 220 71 83 66 5
127 176-275-412 89 1 224 224 77 81 66 0
128 160-348-572 57 1 224 224 75 75 74 0 Лица из числа детей-сирой и детей, оставшихся без попечения родителей (до 23 лет)
129 146-120-607 23 1 224 219 63 72 84 5
130 157-947-030 04 1 224 219 60 81 78 5
131 161-850-341 54 1 223 221 70 81 70 2
132 179-470-490 15 1 223 216 72 86 58 7
133 173-146-159 57 1 222 222 72 86 64 0
134 160-611-036 13 3 222 222 68 67 87 0
135 163-848-773 14 1 222 217 71 64 82 5
136 158-456-085 98 1 222 217 70 83 64 5
137 166-273-502 74 1 221 221 73 64 84 0 Лица(и их дети), принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание
138 164-870-831 98 1 221 221 66 75 80 0
139 157-980-423 09 1 221 216 69 84 63 5
140 159-821-379 04 1 221 214 66 70 78 7
141 161-419-798 75 1 220 220 72 70 78 0
142 159-527-093 00 2 220 215 83 81 51 5 Лица(и их дети), принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание;(Не использовать,особая отметка) Документ, подтверждающий статус военнослужащего, сотрудника МВД или спецслужб у одного из родителей (ЕПГУ)
143 176-773-630 18 1 218 216 77 67 72 2
144 149-208-903 77 1 218 213 73 66 74 5
145 159-537-433 04 1 218 208 68 78 62 10
146 146-380-031 47 1 217 217 64 83 70 0
147 159-756-279 30 1 217 210 63 83 64 7
148 145-844-566 92 1 216 216 77 75 64 0
149 174-872-778 25 1 216 216 75 86 55 0
150 156-770-344 88 1 216 216 73 67 76 0
151 156-196-822 95 1 216 216 72 72 72 0
152 161-245-580 46 1 216 211 67 67 77 5
153 150-525-119 22 2 215 215 70 69 76 0 Лица(и их дети), принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание
154 171-079-286 70 1 215 215 67 78 70 0
155 181-779-743 23 1 215 213 79 70 64 2
156 187-278-923 33 3 214 214 70 70 74 0
157 159-921-988 29 1 214 214 67 73 74 0
158 185-775-868 47 2 214 212 72 78 62 2
159 159-053-685 87 1 214 207 71 64 72 7
160 178-759-132 33 1 212 212 77 75 60 0
161 164-723-937 88 1 212 212 67 73 72 0
162 220-532-474 16 2 212 207 72 78 57 5
163 000159880 1 211 211 79 60 72 0 Лица(и их дети), принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание
164 158-256-015 72 1 211 211 70 75 66 0
165 147-738-985 25 1 211 211 48 97 66 0
166 160-719-808 71 1 211 209 71 58 80 2
167 139-413-286 64 4 211 206 70 70 66 5
168 156-845-740 06 3 209 209 66 63 80 0 (Не использовать) Документ, подтверждающий принадлежность к лицам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС (ЕПГУ)
169 158-898-434 50 1 209 207 62 63 82 2
170 186-608-957 25 2 209 204 75 67 62 5
171 203-402-961 10 1 209 202 71 61 70 7
172 191-633-552 77 2 208 206 70 58 78 2
173 164-903-831 81 1 208 203 62 76 65 5
174 157-167-466 91 1 207 207 70 73 64 0
175 158-874-294 30 1 207 207 66 69 72 0
176 153-358-740 73 1 207 197 62 61 74 10 (не использовать)Документ об участии в международной олимпиаде;Ребенок-инвалид;(не использовать) Диплом победителя/призера всероссийской олимпиады школьников
177 148-278-231 88 1 206 206 57 69 80 0
178 135-798-183 07 4 206 206 46 88 72 0
179 165-209-077 60 1 206 204 73 57 74 2
180 185-866-162 25 3 206 201 62 81 58 5
181 160-534-915 51 1 205 205 56 78 71 0
182 150-445-151 26 1 205 200 63 69 68 5
183 146-236-886 79 1 205 200 60 70 70 5
184 170-052-877 42 5 205 200 50 71 79 5 Преимущественное право (подпункты 4.10.1 - 4.10.14 Правил приема) Преимущественное право (подпункты 4.10.1 - 4.10.14 Правил приема);Лица из числа детей-сирой и детей, оставшихся без попечения родителей (до 23 лет)
185 195-908-564 31 1 204 204 72 70 62 0
186 159-578-233 22 1 204 204 66 83 55 0
187 212-860-708 46 1 204 199 71 66 62 5
188 159-039-246 82 1 203 203 68 69 66 0
189 159-638-240 07 1 203 203 57 85 61 0
190 158-662-897 26 1 203 198 67 57 74 5
191 159-456-194 08 1 202 202 75 61 66 0
192 158-672-059 01 1 202 202 70 66 66 0
193 157-466-960 13 1 202 202 67 67 68 0
194 149-902-614 89 2 201 201 67 66 68 0
195 154-403-247 33 2 201 201 64 73 64 0 Лица(и их дети), принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание
196 162-243-437 39 1 201 199 71 64 64 2
197 150-109-639 23 1 201 196 70 64 62 5
198 178-794-620 44 1 200 200 64 78 58 0
199 177-273-048 88 2 200 200 64 70 66 0
200 158-490-891 15 1 200 200 62 66 72 0
201 157-131-124 33 2 200 196 67 67 62 4
202 142-293-962 64 1 200 193 68 61 64 7
203 149-349-040 85 1 198 198 56 64 78 0
204 159-589-424 36 2 198 193 64 73 56 5
205 164-009-219 37 3 197 197 62 73 62 0
206 157-689-004 12 1 197 197 60 73 64 0
207 200-759-176 43 1 197 195 64 67 64 2
208 159-027-285 76 1 197 195 62 73 60 2 Лица(и их дети), принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание
209 000159886 1 196 196 73 70 53 0 Лица(и их дети), принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание
210 162-476-980 96 2 196 196 59 67 70 0
211 158-868-089 38 1 196 196 49 88 59 0
212 182-131-726 42 1 195 195 68 63 64 0
213 185-003-550 44 1 195 193 66 70 57 2
214 173-263-603 60 1 194 194 67 72 55 0
215 206-862-284 71 1 194 194 60 70 64 0
216 159-374-893 24 1 194 192 72 69 51 2
217 174-154-055 54 1 193 193 66 78 49 0
218 156-650-564 82 1 193 193 66 63 64 0
219 142-773-543 69 1 193 193 59 72 62 0
220 181-203-318 22 1 193 188 71 67 50 5
221 161-956-161 82 1 193 188 68 47 73 5
222 151-269-742 64 1 191 191 63 66 62 0 Лица(и их дети), принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание
223 158-868-266 37 1 190 190 68 86 36 0 Лица(и их дети), принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание
224 167-417-621 85 7 189 189 73 52 64 0
225 157-639-781 21 1 189 189 52 79 58 0
226 181-028-616 47 2 189 187 62 70 55 2
227 175-752-813 02 1 189 184 55 71 58 5
228 144-668-461 91 1 187 187 56 63 68 0
229 145-943-211 70 1 187 185 77 48 60 2
230 160-780-438 64 1 185 185 57 83 45 0
231 173-106-477 48 1 185 185 56 72 57 0
232 187-008-301 63 1 184 184 56 73 55 0
233 164-736-417 86 1 183 183 45 60 78 0
234 158-346-115 76 1 183 176 57 57 62 7
235 171-010-576 11 3 182 182 65 70 47 0 Лица из числа детей-сирой и детей, оставшихся без попечения родителей (до 23 лет)
236 218-074-052 44 1 182 182 59 66 57 0
237 170-058-813 50 1 182 182 57 49 76 0
238 181-958-962 30 2 181 181 66 64 51 0
239 177-897-194 58 2 180 180 64 69 47 0
240 151-468-727 73 1 180 180 62 67 51 0
241 157-682-209 96 2 180 180 62 61 57 0
242 157-348-271 88 1 180 178 68 61 49 2
243 000162223 4 180 178 64 61 53 2 Лица(и их дети), принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание
244 182-624-319 68 4 180 175 60 70 45 5
245 189-875-953 77 1 178 178 60 67 51 0
246 160-710-252 21 1 178 178 60 54 64 0
247 157-661-009 76 1 178 178 59 75 44 0
248 162-054-945 51 1 178 178 52 75 51 0
249 158-495-348 17 1 178 176 49 70 57 2
250 158-323-187 70 1 177 177 62 45 70 0 Инвалид с детства
251 158-047-819 87 1 177 177 60 57 60 0
252 145-645-381 77 1 177 177 56 72 49 0
253 168-634-392 07 1 177 177 45 69 63 0 Лица(и их дети), принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание
254 186-364-778 20 1 176 176 59 57 60 0
255 187-261-084 87 1 175 175 65 69 41 0
256 183-979-420 33 2 174 174 64 61 49 0
257 163-753-918 93 1 174 172 59 73 40 2
258 160-914-178 56 2 173 173 57 67 49 0
259 180-340-621 33 1 172 172 51 64 57 0 (по ВИ) Ребенок участника СВО, проходившего военную службу в ВСРФ/Росгвардии, за исключением погибших, получивших увечье или заболевание
260 157-652-120 73 2 170 170 64 57 49 0
261 160-865-013 59 1 170 168 52 63 53 2 Лица(и их дети), принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание
262 210-416-600 97 1 170 165 47 65 53 5
263 146-380-033 49 2 169 169 60 58 51 0
264 165-580-538 90 1 169 169 53 63 53 0
265 157-028-742 70 1 168 168 45 67 56 0
266 159-434-085 87 1 167 167 52 60 55 0
267 000173758 3 167 165 64 52 49 2 Лица(и их дети), принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание
268 161-872-014 60 2 167 160 55 67 38 7
269 165-036-338 53 1 166 166 63 58 45 0 Инвалид с детства
270 160-335-869 54 1 166 166 47 55 64 0
271 151-860-616 59 1 165 165 56 69 40 0
272 158-018-041 50 5 165 158 53 67 38 7
273 192-440-404 54 1 162 162 59 61 42 0 Лица из числа детей-сирой и детей, оставшихся без попечения родителей (до 23 лет)
274 161-564-835 74 1 161 159 66 57 36 2
275 217-498-363 99 1 160 155 58 50 47 5 Лица(и их дети), принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание
276 210-035-460 85 1 159 159 51 63 45 0
277 159-776-028 23 1 159 157 55 55 47 2
278 143-183-429 44 1 154 154 60 54 40 0
279 153-984-059 98 1 154 154 51 54 49 0 Ребенок-инвалид;Лица из числа детей-сирой и детей, оставшихся без попечения родителей (до 23 лет)
280 199-456-497 52 1 154 152 54 56 42 2
281 187-479-309 33 1 153 153 57 49 47 0 Ребенок-инвалид
282 157-388-669 25 2 152 152 52 45 55 0
283 162-373-212 45 2 152 152 45 63 44 0
284 156-184-194 77 1 152 150 49 61 40 2
285 142-620-667 37 2 151 151 48 54 49 0
286 161-360-315 27 1 149 149 56 55 38 0
287 161-157-870 60 1 147 145 45 45 55 2
288 144-155-165 39 1 146 146 48 60 38 0
289 158-672-487 17 1 145 145 48 55 42 0
290 214-479-058 66 1 145 140 47 55 38 5
291 164-047-978 81 1 144 142 51 55 36 2
292 164-180-219 47 1 143 143 51 52 40 0
293 159-930-310 91 1 143 138 49 49 40 5
294 159-231-662 74 1 142 142 53 51 38 0
295 156-100-664 30 2 139 139 49 54 36 0
296 155-796-657 28 1 137 132 45 51 36 5
297 216-257-205 43 1 135 135 45 47 43 0
298 157-942-980 21 1 130 125 45 45 35 5