Списки поступающих
 
Дата формирования - 15.08.2024. Время формирования - 00:21:01.
Конкурсная группа - Юриспруденция (Бакалавр, очная, с оплатой) (Ростов-на-Дону, 2024)
Всего мест: 30. Зачислено: 22. К зачислению: 8.
 
Уникальный код
Приоритет
Сумма баллов Сумма баллов по предметам
Обществознание / ОГП
Русский язык
История / История России (вопросы государства и права)
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Набор вступительных испытаний (фактический)
Преимущ.
право
Все отличительные признаки Без вступительных испытаний (олимпиадник) Оригинал в вузе Оригинал из ЕПГУ Тип документа об образовании
1 158-995-594 59 1 279 277 94 83 100 2 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Нет документа об образовании
2 151-926-823 74 2 279 274 86 90 98 5 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании с отличием
3 173-094-461 71 1 269 269 88 86 95 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ)
4 159-056-274 84 1 264 257 90 83 84 7 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
5 193-241-317 55 1 261 256 88 81 87 5 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
6 159-118-519 80 2 259 254 81 90 83 5 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании с отличием
7 158-798-450 44 1 256 249 77 83 89 7 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) с отличием
8 174-684-460 07 1 255 253 90 83 80 2 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ)
9 158-135-078 67 2 255 250 75 91 84 5 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
10 159-156-764 02 1 255 248 75 89 84 7 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) с отличием
11 158-801-199 86 2 254 249 73 81 95 5 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) с отличием
12 193-660-462 93 1 254 247 86 81 80 7 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
13 157-628-493 07 2 250 250 75 91 84 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
14 160-209-211 13 1 249 249 83 73 93 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
15 158-672-078 04 1 249 249 73 83 93 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
16 158-495-374 19 1 248 243 88 83 72 5 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
17 142-715-863 60 1 248 243 70 86 87 5 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) с отличием
18 159-482-618 10 2 247 240 77 91 72 7 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
19 180-494-397 91 6 244 242 68 81 93 2 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
20 157-822-011 66 1 243 241 81 73 87 2 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Нет документа об образовании
21 174-260-367 62 1 243 238 85 81 72 5 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
22 158-750-361 93 1 243 236 71 83 82 7 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Ребенок-инвалид
23 171-493-816 84 1 242 242 83 81 78 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
24 145-380-128 48 1 242 240 90 57 93 2 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
25 157-822-612 85 1 241 236 66 73 97 5 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) с отличием
26 159-168-005 84 4 240 240 86 78 76 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
27 159-118-518 79 2 240 240 71 78 91 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Дети-сироты Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
28 180-643-382 67 1 240 238 68 94 76 2 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
29 144-720-020 24 2 240 235 72 97 66 5 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
30 157-466-759 14 1 239 239 75 77 87 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
31 159-029-676 95 1 238 236 77 70 89 2 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
32 154-902-471 65 1 238 236 75 89 72 2 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
33 186-528-416 05 1 238 228 70 78 80 10 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
34 158-314-017 52 1 237 237 83 72 82 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
35 148-026-106 39 1 237 237 75 78 84 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
36 175-765-310 01 1 237 232 73 83 76 5 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
37 185-561-674 06 2 237 227 71 72 84 10 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Лица(и их дети), принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) с отличием
38 139-670-859 08 6 236 231 81 78 72 5 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
39 162-551-051 40 4 235 235 79 78 78 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
40 160-036-443 18 1 235 233 72 83 78 2 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
41 157-162-033 50 2 234 234 75 75 84 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
42 163-796-032 96 1 234 227 72 73 82 7 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
43 159-677-670 41 1 233 233 70 81 82 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
44 162-409-114 39 3 233 228 76 82 70 5 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании с отличием
45 172-705-166 61 1 233 226 77 89 60 7 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
46 203-625-602 24 5 233 226 77 73 76 7 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
47 157-320-515 47 2 233 226 71 73 82 7 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ)
48 161-942-475 76 1 233 226 70 67 89 7 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) с отличием
49 154-183-460 58 2 232 227 67 82 78 5 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании с отличием
50 142-293-964 66 12 230 225 81 60 84 5 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
51 161-251-497 41 3 230 225 72 83 70 5 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Инвалид с детства Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
52 176-564-430 00 2 229 229 70 66 93 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
53 157-261-881 84 3 229 224 70 82 72 5 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании с отличием
54 208-468-343 79 2 228 223 73 77 73 5 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании с отличием
55 157-759-940 34 1 227 222 63 85 74 5 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании с отличием
56 143-284-101 33 2 226 221 70 73 78 5 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) с отличием
57 158-667-949 41 1 225 225 79 70 76 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Нет документа об образовании
58 172-449-128 73 1 225 220 79 63 78 5 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) с отличием
59 157-823-244 85 1 225 220 71 83 66 5 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) с отличием
60 146-120-607 23 1 224 219 63 72 84 5 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
61 157-947-030 04 1 224 219 60 81 78 5 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) с отличием
62 179-470-490 15 2 223 216 72 86 58 7 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ)
63 173-146-159 57 2 222 222 72 86 64 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
64 160-611-036 13 4 222 222 68 67 87 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
65 163-848-773 14 1 222 217 71 64 82 5 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) с отличием
66 158-456-085 98 1 222 217 70 83 64 5 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) с отличием
67 168-757-150 19 1 221 221 72 73 76 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
68 159-821-379 04 2 221 214 66 70 78 7 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
69 161-419-798 75 1 220 220 72 70 78 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
70 190-627-246 74 2 220 220 71 91 58 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
71 156-675-002 83 2 219 214 72 78 64 5 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) с отличием
72 176-773-630 18 1 218 216 77 67 72 2 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
73 159-537-433 04 1 218 208 68 78 62 10 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
74 144-513-988 66 3 216 216 83 67 66 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
75 145-844-566 92 1 216 216 77 75 64 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ)
76 171-079-286 70 2 215 215 67 78 70 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
77 181-779-743 23 2 215 213 79 70 64 2 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
78 159-921-988 29 1 214 214 67 73 74 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
79 159-053-685 87 1 214 207 71 64 72 7 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
80 178-759-132 33 1 212 212 77 75 60 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
81 164-723-937 88 1 212 212 67 73 72 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
82 220-532-474 16 3 212 207 72 78 57 5 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
83 158-256-015 72 1 211 211 70 75 66 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
84 147-738-985 25 1 211 211 48 97 66 0 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
85 160-719-808 71 1 211 209 71 58 80 2 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
86 139-413-286 64 6 211 206 70 70 66 5 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Нет документа об образовании
87 156-845-740 06 3 209 209 66 63 80 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) (Не использовать) Документ, подтверждающий принадлежность к лицам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС (ЕПГУ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
88 158-898-434 50 1 209 207 62 63 82 2 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
89 186-608-957 25 2 209 204 75 67 62 5 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
90 203-402-961 10 1 209 202 71 61 70 7 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) с отличием
91 191-633-552 77 2 208 206 70 58 78 2 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
92 191-072-866 72 3 208 206 60 72 74 2 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
93 157-167-466 91 1 207 207 70 73 64 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
94 157-536-794 08 1 207 202 66 78 58 5 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) с отличием
95 160-534-915 51 2 205 205 56 78 71 0 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
96 150-445-151 26 1 205 200 63 69 68 5 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
97 146-236-886 79 2 205 200 60 70 70 5 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) с отличием
98 195-908-564 31 1 204 204 72 70 62 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
99 169-452-383 03 2 204 204 68 66 70 0 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
100 212-860-708 46 2 204 199 71 66 62 5 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
101 168-524-454 94 7 203 198 55 79 64 5 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
102 149-902-614 89 5 201 201 67 66 68 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
103 154-403-247 33 4 201 201 64 73 64 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Лица(и их дети), принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
104 162-243-437 39 1 201 199 71 64 64 2 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
105 164-048-570 65 2 201 199 67 72 60 2 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
106 150-109-639 23 1 201 196 70 64 62 5 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
107 178-794-620 44 1 200 200 64 78 58 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
108 177-273-048 88 2 200 200 64 70 66 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
109 158-490-891 15 1 200 200 62 66 72 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
110 157-131-124 33 2 200 196 67 67 62 4 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ)
111 142-293-962 64 2 200 193 68 61 64 7 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
112 157-320-633 52 1 198 198 72 60 66 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
113 159-719-003 97 2 198 198 57 83 58 0 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
114 159-589-424 36 4 198 193 64 73 56 5 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
115 158-140-099 57 2 197 197 68 69 60 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
116 161-157-885 67 2 197 197 66 67 64 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
117 164-009-219 37 1 197 197 62 73 62 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
118 157-689-004 12 4 197 197 60 73 64 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
119 159-027-285 76 1 197 195 62 73 60 2 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Лица(и их дети), принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание
120 147-543-859 94 1 196 196 60 70 66 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
121 161-400-258 11 2 195 195 70 61 64 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
122 182-131-726 42 3 195 195 68 63 64 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
123 173-263-603 60 2 194 194 67 72 55 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
124 206-862-284 71 1 194 194 60 70 64 0 Общ(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
125 188-668-461 50 2 194 194 56 66 72 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
126 159-374-893 24 1 194 192 72 69 51 2 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ)
127 144-794-229 90 2 194 192 66 69 57 2 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Ветераны боевых действий Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
128 198-025-961 05 4 193 193 67 66 60 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
129 156-650-564 82 1 193 193 66 63 64 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
130 157-765-669 27 2 193 193 63 54 76 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
131 181-203-318 22 2 193 188 71 67 50 5 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании с отличием
132 157-954-799 39 2 193 183 62 70 51 10 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) с отличием
133 180-734-270 65 1 192 192 62 72 58 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
134 187-086-005 90 2 191 191 64 69 58 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
135 158-868-266 37 1 190 190 68 86 36 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Лица(и их дети), принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
136 181-028-616 47 2 189 187 62 70 55 2 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
137 179-697-913 67 2 187 187 59 66 62 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Лица(и их дети), принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
138 159-884-279 43 1 186 186 62 58 66 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
139 160-621-095 29 1 186 184 60 58 66 2 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Нет документа об образовании
140 173-106-477 48 1 185 185 56 72 57 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
141 187-008-301 63 1 184 184 56 73 55 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ)
142 165-104-496 49 2 184 179 62 70 47 5 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) с отличием
143 186-882-661 40 5 183 183 57 58 68 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
144 164-736-417 86 3 183 183 45 60 78 0 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании с отличием
145 158-346-115 76 1 183 176 57 57 62 7 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) с отличием
146 218-074-052 44 1 182 182 59 66 57 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
147 170-058-813 50 1 182 182 57 49 76 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
148 149-500-495 68 2 182 180 55 63 62 2 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Диплом о среднем профессиональном образовании
149 181-958-962 30 2 181 181 66 64 51 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
150 161-581-967 83 1 180 180 68 52 60 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
151 177-897-194 58 2 180 180 64 69 47 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Нет документа об образовании
152 160-289-387 76 1 180 180 64 54 62 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
153 151-468-727 73 1 180 180 62 67 51 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
154 157-682-209 96 2 180 180 62 61 57 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ)
155 157-348-271 88 1 180 178 68 61 49 2 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
156 000162223 4 180 178 64 61 53 2 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Лица(и их дети), принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
157 182-624-319 68 7 180 175 60 70 45 5 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
158 175-343-140 60 4 178 178 64 61 53 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Нет документа об образовании
159 186-143-219 69 4 178 178 62 48 68 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
160 160-710-252 21 2 178 178 60 54 64 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
161 157-661-009 76 1 178 178 59 75 44 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
162 158-397-486 28 1 178 178 53 61 64 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
163 162-054-945 51 2 178 178 52 75 51 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
164 175-392-601 89 2 177 177 66 67 44 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
165 145-645-381 77 2 177 177 56 72 49 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
166 178-381-136 97 1 176 176 53 81 42 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
