Списки поступающих
 
Дата формирования - 15.08.2024. Время формирования - 00:21:01.
Конкурсная группа - Юриспруденция (Бакалавр, очная, бюджет) (Ростов-на-Дону, 2024)
Всего мест: 20. Зачислено: 20. К зачислению: 0.
 
Уникальный код
Приоритет
Сумма баллов Сумма баллов по предметам
ОГП / Обществознание
Русский язык
История / История России (вопросы государства и права)
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Набор вступительных испытаний (фактический)
Преимущ.
право
Все отличительные признаки Без вступительных испытаний (олимпиадник) Оригинал в вузе Оригинал из ЕПГУ Тип документа об образовании
1 177-802-270 89 1 296 291 96 100 95 5 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) с отличием
2 158-767-857 44 1 288 283 100 86 97 5 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
3 162-881-746 97 1 284 277 88 94 95 7 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) с отличием
4 145-365-186 68 1 280 275 92 94 89 5 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) с отличием
5 158-995-594 59 1 279 277 94 83 100 2 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ)
6 151-926-823 74 2 279 274 86 90 98 5 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании с отличием
7 163-720-913 61 2 278 271 77 97 97 7 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) с отличием
8 156-891-791 26 12 276 269 81 91 97 7 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
9 138-823-119 72 1 274 269 83 89 97 5 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
10 147-647-975 18 1 271 271 96 86 89 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
11 158-960-828 23 1 270 268 88 83 97 2 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
12 173-094-461 71 1 269 269 88 86 95 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
13 184-649-869 36 5 265 260 88 85 87 5 Общ(ЕГЭ) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
14 159-056-274 84 1 264 257 90 83 84 7 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
15 200-395-456 28 1 262 257 83 94 80 5 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) с отличием
16 167-166-515 87 5 262 255 98 75 82 7 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Преимущественное право (подпункт 4.10.15 Правил приема) Преимущественное право (подпункт 4.10.15 Правил приема) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
17 000169208 2 261 259 81 89 89 2 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Лица(и их дети), принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
18 193-241-317 55 1 261 256 88 81 87 5 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
19 186-758-535 38 1 261 256 83 91 82 5 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
20 158-491-571 06 2 260 255 90 89 76 5 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
21 158-381-361 88 4 260 255 75 91 89 5 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
22 158-312-887 82 5 260 253 92 83 78 7 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
23 159-118-519 80 2 259 254 81 90 83 5 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании с отличием
24 184-582-342 97 4 258 251 73 89 89 7 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
25 158-397-219 11 1 257 257 90 89 78 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) с отличием
26 160-578-696 95 8 257 252 83 91 78 5 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Лица(и их дети), принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
27 157-700-706 66 2 257 250 81 89 80 7 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) с отличием
28 141-715-258 38 1 257 247 85 78 84 10 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
29 196-517-747 20 1 256 251 83 86 82 5 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
30 158-798-450 44 1 256 249 77 83 89 7 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) с отличием
31 174-684-460 07 1 255 253 90 83 80 2 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) с отличием
32 162-364-819 69 5 255 250 75 91 84 5 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
33 159-845-425 19 1 255 248 83 78 87 7 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
34 159-156-764 02 1 255 248 75 89 84 7 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) с отличием
35 161-419-767 68 1 253 248 81 89 78 5 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) с отличием
36 158-949-374 40 1 252 242 73 72 97 10 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Лица(и их дети) военнослужащие, сотрудники, направленные в другие государства за исключением погибших, получивших увечье или заболевание Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) с отличием
37 153-407-193 45 1 251 244 88 86 70 7 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) с отличием
38 182-640-660 72 2 250 245 77 86 82 5 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
39 151-859-092 84 1 249 249 73 89 87 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
40 158-672-078 04 1 249 249 73 83 93 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
41 160-784-872 94 8 249 244 83 83 78 5 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
42 157-168-843 00 1 249 242 83 83 76 7 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) с отличием
43 157-767-174 17 1 248 248 62 91 95 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
44 157-676-245 10 1 248 246 83 83 80 2 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
45 158-495-374 19 1 248 243 88 83 72 5 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
46 142-715-863 60 1 248 243 70 86 87 5 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) с отличием
47 164-782-826 07 2 248 241 73 86 82 7 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) с отличием
48 158-961-303 03 1 247 247 72 91 84 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ)
49 159-482-618 10 2 247 240 77 91 72 7 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ)
50 149-742-701 95 2 246 246 81 89 76 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
51 180-494-397 91 6 244 242 68 81 93 2 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
52 157-822-011 66 1 243 241 81 73 87 2 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Нет документа об образовании
53 174-260-367 62 1 243 238 85 81 72 5 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
54 158-750-361 93 1 243 236 71 83 82 7 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Ребенок-инвалид Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) с отличием
55 158-377-155 02 1 242 242 83 89 70 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
56 145-380-128 48 1 242 240 90 57 93 2 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
57 156-640-912 77 1 242 237 66 97 74 5 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
58 138-351-849 76 3 241 236 82 88 66 5 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
59 159-372-993 19 2 241 234 86 70 78 7 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) с отличием
60 180-643-382 67 1 240 238 68 94 76 2 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
61 163-849-415 00 1 240 235 75 86 74 5 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
62 144-720-020 24 2 240 235 72 97 66 5 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
63 157-414-910 71 1 239 232 81 64 87 7 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
64 176-612-090 73 1 238 238 73 78 87 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
65 177-395-571 25 2 238 238 71 83 84 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
66 159-029-676 95 1 238 236 77 70 89 2 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
67 154-902-471 65 1 238 236 75 89 72 2 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
68 162-739-465 92 1 238 233 69 77 87 5 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании с отличием
69 186-528-416 05 1 238 228 70 78 80 10 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
70 158-314-017 52 1 237 237 83 72 82 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ)
71 148-026-106 39 1 237 237 75 78 84 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
72 158-346-118 79 1 237 232 79 69 84 5 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
73 175-765-310 01 1 237 232 73 83 76 5 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
74 185-561-674 06 2 237 227 71 72 84 10 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Лица(и их дети), принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) с отличием
75 139-670-859 08 7 236 231 81 78 72 5 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
76 144-304-451 25 1 236 231 77 86 68 5 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) с отличием
77 162-551-051 40 4 235 235 79 78 78 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
78 160-036-443 18 1 235 233 72 83 78 2 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
79 157-162-033 50 1 234 234 75 75 84 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
80 163-796-032 96 1 234 227 72 73 82 7 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
81 159-677-670 41 1 233 233 70 81 82 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
82 162-409-114 39 1 233 228 76 82 70 5 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании с отличием
83 172-705-166 61 1 233 226 77 89 60 7 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
84 203-625-602 24 4 233 226 77 73 76 7 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ)
85 153-407-192 44 1 233 226 71 91 64 7 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) с отличием
86 157-320-515 47 1 233 226 71 73 82 7 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) с отличием
87 161-942-475 76 1 233 226 70 67 89 7 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) с отличием
88 215-285-146 49 1 232 227 75 78 74 5 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
89 154-183-460 58 1 232 227 67 82 78 5 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании с отличием
90 147-363-856 89 1 232 227 67 73 87 5 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) с отличием
91 159-349-973 28 1 232 225 70 83 72 7 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
92 125-076-117 30 1 230 230 81 83 66 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
93 165-043-847 62 1 230 228 73 75 80 2 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Лица(и их дети), принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) с отличием
94 142-293-964 66 5 230 225 81 60 84 5 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
95 165-068-312 66 1 230 225 57 81 87 5 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) с отличием
96 176-564-430 00 1 229 229 70 66 93 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
97 157-688-968 51 1 229 229 67 78 84 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
98 159-886-745 56 1 229 227 72 75 80 2 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
99 157-261-881 84 1 229 224 70 82 72 5 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании с отличием
100 181-417-439 63 2 228 228 85 63 80 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
101 208-468-343 79 1 228 223 73 77 73 5 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании с отличием
102 206-905-862 71 1 228 221 66 73 82 7 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
103 157-759-940 34 1 227 222 63 85 74 5 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании с отличием
104 158-667-949 41 1 225 225 79 70 76 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
105 172-449-128 73 1 225 220 79 63 78 5 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) с отличием
106 157-823-244 85 1 225 220 71 83 66 5 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) с отличием
107 176-275-412 89 1 224 224 77 81 66 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
108 160-348-572 57 1 224 224 75 75 74 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Лица из числа детей-сирой и детей, оставшихся без попечения родителей (до 23 лет) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
109 146-120-607 23 1 224 219 63 72 84 5 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
110 157-947-030 04 1 224 219 60 81 78 5 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) с отличием
111 161-850-341 54 1 223 221 70 81 70 2 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
112 179-470-490 15 1 223 216 72 86 58 7 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) с отличием
113 173-146-159 57 1 222 222 72 86 64 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ)
114 160-611-036 13 3 222 222 68 67 87 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
115 163-848-773 14 1 222 217 71 64 82 5 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ)
116 158-456-085 98 1 222 217 70 83 64 5 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) с отличием
117 166-273-502 74 1 221 221 73 64 84 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Лица(и их дети), принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
118 164-870-831 98 1 221 221 66 75 80 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
119 157-980-423 09 1 221 216 69 84 63 5 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании с отличием
120 159-821-379 04 1 221 214 66 70 78 7 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
121 161-419-798 75 1 220 220 72 70 78 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
122 159-527-093 00 2 220 215 83 81 51 5 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Лица(и их дети), принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание;(Не использовать,особая отметка) Документ, подтверждающий статус военнослужащего, сотрудника МВД или спецслужб у одного из родителей (ЕПГУ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
123 176-773-630 18 1 218 216 77 67 72 2 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
124 149-208-903 77 1 218 213 73 66 74 5 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании с отличием
125 159-537-433 04 1 218 208 68 78 62 10 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Нет документа об образовании
126 146-380-031 47 1 217 217 64 83 70 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
127 159-756-279 30 1 217 210 63 83 64 7 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
128 145-844-566 92 1 216 216 77 75 64 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Нет документа об образовании
129 174-872-778 25 1 216 216 75 86 55 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
130 156-770-344 88 1 216 216 73 67 76 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
131 156-196-822 95 1 216 216 72 72 72 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
132 161-245-580 46 1 216 211 67 67 77 5 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
133 150-525-119 22 2 215 215 70 69 76 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Лица(и их дети), принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
134 171-079-286 70 1 215 215 67 78 70 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
135 181-779-743 23 1 215 213 79 70 64 2 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
136 187-278-923 33 3 214 214 70 70 74 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
137 159-921-988 29 1 214 214 67 73 74 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ)
138 185-775-868 47 2 214 212 72 78 62 2 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Нет документа об образовании
139 159-053-685 87 1 214 207 71 64 72 7 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
140 178-759-132 33 1 212 212 77 75 60 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
141 164-723-937 88 1 212 212 67 73 72 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
142 220-532-474 16 2 212 207 72 78 57 5 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
143 000159880 1 211 211 79 60 72 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Лица(и их дети), принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание Нет документа об образовании
144 158-256-015 72 1 211 211 70 75 66 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
145 147-738-985 25 1 211 211 48 97 66 0 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
146 160-719-808 71 1 211 209 71 58 80 2 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
147 139-413-286 64 4 211 206 70 70 66 5 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
148 156-845-740 06 3 209 209 66 63 80 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) (Не использовать) Документ, подтверждающий принадлежность к лицам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС (ЕПГУ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
149 158-898-434 50 1 209 207 62 63 82 2 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
150 186-608-957 25 2 209 204 75 67 62 5 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
151 203-402-961 10 1 209 202 71 61 70 7 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) с отличием
152 191-633-552 77 2 208 206 70 58 78 2 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
153 164-903-831 81 1 208 203 62 76 65 5 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании с отличием
154 157-167-466 91 1 207 207 70 73 64 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
155 158-874-294 30 1 207 207 66 69 72 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Диплом о среднем профессиональном образовании
156 153-358-740 73 1 207 197 62 61 74 10 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) (не использовать)Документ об участии в международной олимпиаде;Ребенок-инвалид;(не использовать) Диплом победителя/призера всероссийской олимпиады школьников Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) с отличием
157 148-278-231 88 1 206 206 57 69 80 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
