Списки поступающих
 
Дата формирования - 15.08.2024. Время формирования - 00:21:01.
Конкурсная группа - Судебная и прокурорская деятельность (Специалист, очная, бюджет) (Ростов-на-Дону, 2024)
Всего мест: 2. Зачислено: 2. К зачислению: 0.
 
Уникальный код
Приоритет
Сумма баллов Сумма баллов по предметам
Обществознание / ОГП
Русский язык
История / История России (вопросы государства и права)
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Набор вступительных испытаний (фактический)
Преимущ.
право
Все отличительные признаки Без вступительных испытаний (олимпиадник) Оригинал в вузе Оригинал из ЕПГУ Тип документа об образовании
1 158-995-594 59 2 279 277 94 83 100 2 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ)
2 163-720-913 61 1 278 271 77 97 97 7 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) с отличием
3 156-891-791 26 11 276 269 81 91 97 7 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
4 167-404-163 63 2 261 259 83 81 95 2 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
5 158-312-887 82 4 260 253 92 83 78 7 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
6 160-578-696 95 5 257 252 83 91 78 5 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Лица(и их дети), принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
7 157-700-706 66 1 257 250 81 89 80 7 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) с отличием
8 184-076-401 72 2 256 249 83 86 80 7 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
9 174-684-460 07 2 255 253 90 83 80 2 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) с отличием
10 157-796-817 40 1 252 252 77 86 89 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ)
11 160-784-872 94 4 249 244 83 83 78 5 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
12 142-715-863 60 2 248 243 70 86 87 5 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) с отличием
13 163-897-915 31 1 247 242 79 81 82 5 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
14 159-482-618 10 1 247 240 77 91 72 7 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ)
15 149-742-701 95 1 246 246 81 89 76 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
16 180-494-397 91 5 244 242 68 81 93 2 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
17 159-372-993 19 1 241 234 86 70 78 7 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) с отличием
18 157-414-910 71 2 239 232 81 64 87 7 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
19 177-395-571 25 1 238 238 71 83 84 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
20 159-029-676 95 2 238 236 77 70 89 2 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
21 158-314-017 52 2 237 237 83 72 82 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ)
22 185-561-674 06 1 237 227 71 72 84 10 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Лица(и их дети), принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) с отличием
23 139-670-859 08 11 236 231 81 78 72 5 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
24 162-551-051 40 2 235 235 79 78 78 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
25 183-549-684 16 1 235 228 73 81 74 7 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ)
26 182-855-381 04 3 234 229 72 81 76 5 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ)
27 203-625-602 24 3 233 226 77 73 76 7 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ)
28 154-183-460 58 2 232 227 67 82 78 5 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании с отличием
29 142-293-964 66 1 230 225 81 60 84 5 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
30 159-886-745 56 2 229 227 72 75 80 2 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
31 157-947-030 04 2 224 219 60 81 78 5 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) с отличием
32 160-611-036 13 1 222 222 68 67 87 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
33 158-456-085 98 2 222 217 70 83 64 5 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) с отличием
34 164-870-831 98 2 221 221 66 75 80 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
35 159-527-093 00 1 220 215 83 81 51 5 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Лица(и их дети), принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание;(Не использовать,особая отметка) Документ, подтверждающий статус военнослужащего, сотрудника МВД или спецслужб у одного из родителей (ЕПГУ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
36 148-308-460 70 1 216 216 77 75 64 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Нет документа об образовании
37 174-872-778 25 2 216 216 75 86 55 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
38 172-984-614 11 1 216 211 66 90 55 5 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании с отличием
39 150-525-119 22 1 215 215 70 69 76 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Лица(и их дети), принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
40 159-921-988 29 2 214 214 67 73 74 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ)
41 147-738-985 25 2 211 211 48 97 66 0 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
42 139-413-286 64 5 211 206 70 70 66 5 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
43 193-608-459 00 3 210 210 72 64 74 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Лица(и их дети), принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание
44 158-898-434 50 2 209 207 62 63 82 2 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
45 186-608-957 25 1 209 204 75 67 62 5 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
46 199-236-079 16 1 209 204 70 70 64 5 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
47 203-402-961 10 2 209 202 71 61 70 7 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) с отличием
48 191-633-552 77 1 208 206 70 58 78 2 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
49 157-167-466 91 2 207 207 70 73 64 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
50 185-866-162 25 4 206 201 62 81 58 5 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
51 176-472-342 92 2 205 200 67 75 58 5 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
52 177-273-048 88 1 200 200 64 70 66 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
53 157-131-124 33 1 200 196 67 67 62 4 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
54 159-589-424 36 1 198 193 64 73 56 5 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
55 160-802-969 60 3 197 192 64 64 64 5 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
56 162-476-980 96 1 196 196 59 67 70 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
57 182-052-785 61 1 194 194 70 58 66 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
58 206-862-284 71 2 194 194 60 70 64 0 Общ(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
59 198-025-961 05 3 193 193 67 66 60 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
60 142-315-110 02 1 192 192 64 64 64 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
61 157-533-141 66 1 192 190 62 64 64 2 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
62 151-269-742 64 2 191 191 63 66 62 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Лица(и их дети), принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
63 167-417-621 85 3 189 189 73 52 64 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ)
64 181-028-616 47 1 189 187 62 70 55 2 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
65 147-195-435 83 1 187 185 64 72 49 2 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
66 171-010-576 11 2 182 182 65 70 47 0 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Лица из числа детей-сирой и детей, оставшихся без попечения родителей (до 23 лет) Диплом о среднем профессиональном образовании
67 181-958-962 30 1 181 181 66 64 51 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
68 177-897-194 58 1 180 180 64 69 47 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ)
69 157-682-209 96 1 180 180 62 61 57 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
70 000162223 2 180 178 64 61 53 2 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Лица(и их дети), принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
71 216-078-677 73 2 179 179 71 57 51 0 Общ(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
72 157-661-009 76 2 178 178 59 75 44 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
73 186-364-778 20 2 176 176 59 57 60 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
74 157-028-742 70 2 168 168 45 67 56 0 Осн(Экз) + Рус(ЕГЭ) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
75 159-434-085 87 2 167 167 52 60 55 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
76 161-872-014 60 1 167 160 55 67 38 7 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) с отличием
77 158-018-041 50 2 165 158 53 67 38 7 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) с отличием
78 192-440-404 54 2 162 162 59 61 42 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Лица из числа детей-сирой и детей, оставшихся без попечения родителей (до 23 лет) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
79 158-918-893 39 1 162 162 52 63 47 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ)
80 165-950-129 86 1 160 160 52 63 45 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
81 149-855-857 36 1 160 160 51 43 66 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
82 162-925-434 76 1 159 159 51 64 44 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
83 157-388-669 25 1 152 152 52 45 55 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
84 162-373-212 45 1 152 152 45 63 44 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
85 142-620-667 37 1 151 151 48 54 49 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(Экз) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
86 157-282-610 77 1 150 145 70 75 5 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) с отличием
87 159-884-158 35 1 150 143 42 63 38 7 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
88 161-360-315 27 2 149 149 56 55 38 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
89 145-356-500 57 9 148 148 56 45 47 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
90 158-202-090 42 1 143 143 48 57 38 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
91 158-096-518 98 2 141 141 42 61 38 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
92 156-100-664 30 1 139 139 49 54 36 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
93 159-857-361 33 2 136 136 67 69 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ)
94 183-175-126 67 2 111 111 46 65 0 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
95 143-004-870 15 1 93 91 0 49 42 2 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
96 145-290-793 74 1 90 90 0 48 42 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
97 172-956-221 92 1 66 61 0 61 0 5 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) с отличием
98 158-201-849 61 3 63 63 20 43 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
99 176-339-746 09 2 39 37 0 37 2 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
100 215-298-822 79 1 38 38 38 0 Общ(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
101 172-489-438 03 1 0 0 0 Осн(Экз) + Рус(ЕГЭ) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
102 210-342-205 83 1 0 0 0 Общ(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) (по ВИ) Ребенок участника СВО, проходившего военную службу в ВСРФ/Росгвардии, за исключением погибших, получивших увечье или заболевание Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
103 173-302-536 38 1 0 0 0 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
104 159-232-233 61 1 0 0 0 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
105 155-142-481 46 1 0 0 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Лица(и их дети), принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)